セレナ・グレード・価格・燃費一覧
セレナ →公式HP
【メーカー】日産
【タイプ】Mクラスミニバン
【価格帯】252万~346万円
【燃費】15.0~26.2km/L
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
e-POWER XV | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,167,640 |
e-POWER XV(防水シート車) | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,200,040 |
e-POWER ハイウェイスター | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,233,520 |
e-POWER ハイウェイスターV | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,435,480 |
e-POWER ハイウェイスタ ーV(防水シート車) | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,467,880 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,685mm×1,695mm×1,865mm | |||||
車両重量 1,740~1,780kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
X | 1,997cc | FF | 8人 | 17.2 | ¥2,529,360 |
X | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥2,773,440 |
XV | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,687,040 |
XV | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥2,931,120 |
XV(防水シート車) | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,719,440 |
XV(防水シート車) | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥2,963,520 |
G | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥3,005,640 |
G | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥3,292,920 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,685mm×1,695mm×1,865mm | |||||
車両重量 1,650~1,780kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
ハイウェイスター | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,708,640 |
ハイウェイスター | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥2,995,920 |
ハイウェイスターV | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,932,200 |
ハイウェイスターV | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥3,192,480 |
ハイウェイスターV(防水シート車) | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,964,600 |
ハイウェイスターV(防水シート車) | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥3,224,880 |
ハイウェイスターG | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 16.6 | ¥3,168,720 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,770mm×1,740mm×1,875mm | |||||
車両重量 1,670~1,790kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
※価格はメーカー希望小売価格、消費税10%込み
e-POWER
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
e-POWER X | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥2,968,920 |
e-POWER XV | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,128,760 |
e-POWER XV(防水シート車) | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,161,160 |
e-POWER ハイウェイスター | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,178,440 |
e-POWER ハイウェイスターV | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,404,160 |
e-POWER ハイウェイスタ ーV(防水シート車) | 1,198cc | FF | 7人 | 26.2 | ¥3,436,560 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690mm×1,695mm×1,865mm | |||||
車両重量 1,730~1,760kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
ガソリン車
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
S | 1,997cc | FF | 8人 | 15.0 | ¥2,435,400 |
X | 1,997cc | FF | 8人 | 17.2 | ¥2,489,400 |
X | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥2,733,480 |
X Vセレクション | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,674,080 |
X Vセレクション | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥2,918,160 |
X Vセレクション(防水シート車) | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,706,480 |
X Vセレクション(防水シート車) | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥2,950,560 |
G | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,847,960 |
G | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥3,135,240 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690mm×1,695mm×1,865mm | |||||
車両重量 1,630~1,770kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
ハイウェイスター
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
ハイウェイスター | 1,997cc | FF | 8人 | 17.2 | ¥2,678,400 |
ハイウェイスター | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥2,965,680 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,916,000 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥3,176,280 |
ハイウェイスター Vセレクション (防水シート車) |
1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,966,760 |
ハイウェイスター Vセレクション (防水シート車) |
1,997cc | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥3,227,040 |
ハイウェイスターG | 1,997cc | FF | 8人 | 16.6 | ¥3,011,040 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,770mm×1,740mm×1,875mm | |||||
車両重量 1,650~1,770kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
AUTECH&ニスモ
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
AUTECH | 1,997cc | FF | 8人 | 非公開 | ¥2,985,120 |
AUTECH | 1,997cc | 4WD | 8人 | 非公開 | ¥3,218,400 |
AUTECH V Package | 1,997cc | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,111,480 |
AUTECH V Package | 1,997cc | 4WD | 8人 | 非公開 | ¥3,344,760 |
AUTECH Safety Package | 1,997cc | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,318,840 |
AUTECH Safety Package | 1,997cc | 4WD | 8人 | 非公開 | ¥3,512,160 |
AUTECH SPORTS SPEC | 1,997cc | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,567,240 |
e-POWER AUTECH | 1,198cc | FF | 7人 | 非公開 | ¥3,821,040 |
NISMO | 1,997cc | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,419,280 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
日産セレナ評価
e-POWERも加わりバランス感が良いファミリーミニバン
新型日産セレナ2018年3月発売はどうか?
5代目新型セレナが2018年3月にグレード追加の改良を行っています。
いろいろグレードが変更になってまたよく分からない内容なのですが整理してみると、X Vセレクションがまた追加になった。ライダーが無くなってAUTECHになった。そして最も大きな追加グレードはe-POWERですね。
e-POWERについてはいろいろ噂があったものの結局ノートと同じ1.2Lのエンジンを搭載してこちらで発電して動かすタイプということで従来のe-POWERと基本的な構造では変わりがありません。ミニバン用にノートよりも出力が高い電気モーターを搭載しています。
価格はガソリン車とe-POWERでは開きがあるものの他メーカーと比較すると同等のハイブリッド車の価格と言えそうです。燃費は5ナンバーミニバンで最高ということで売れるかどうかで言えば売れそうです。
e-POWERは全車7人乗り、その他は8人乗りであることは注意です。
2017.9~2018.2
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
S | 2.0L | FF | 8人 | 15.0 | ¥2,435,400 |
X | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 17.2 | ¥2,489,400 |
X | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥2,733,480 |
G | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 16.6 | ¥2,847,960 |
G | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 15.0 | ¥2,965,680 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690mm×1,695mm×1,865mm | |||||
車両重量 1,630~1,770kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
ハイウェイスター
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
ハイウェイスター | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 17.2 | ¥2,678,400 |
ハイウェイスター | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥2,965,680 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 17.2 | ¥2,916,000 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 15.8 | ¥3,176,280 |
ハイウェイスターG | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 16.6 | ¥3,011,040 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,770mm×1,740mm×1,875mm | |||||
車両重量 1,630~1,770kg |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
ライダー
グレード | エンジン | 駆動 | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
ライダー | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 非公開 | ¥2,949,480 |
ライダー | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 非公開 | ¥3,182,760 |
ライダー プロパイロットエディション | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,095,280 |
ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉 | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 非公開 | ¥3,480,840 |
ライダー 〈オーテック30周年特別仕様車〉 | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,714,120 |
ライダー 〈オーテック30周年特別仕様車〉 プロパイロットエディション | 2.0L+モーター | 4WD | 8人 | 非公開 | ¥3,616,920 |
ライダー 〈オーテック30周年特別仕様車〉 プロパイロットエディション | 2.0L+モーター | FF | 8人 | 非公開 | ¥3,850,200 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,845mm×1,740(1,755)mm×1,865(1,875)mm | |||||
車両重量 1,700~1800kg |
※燃費は非公開、その他のタイプと同程度と思われる
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
【セレナ評価】

居住性・・・★★★
装備・機能・・・★★★★
人気度・・・★★★★
総合・・・★★★★
【おすすめグレードは?】
5代目となった新型セレナ。
全車エマージェンシーブレーキ標準装備でグレードSを除けば全グレードでマイルドハイブリッド仕様になっています。
外観も一新されて2トーンカラーが選べたりと今風のミニバンになったという印象です。
オススメグレードはグレードXで必要不可欠な装備があり250万円程度から。
燃費は17.2km/Lとまずまずの燃費性です。
また噂のプロパイロットエディションを付けたい場合にはハイウェイスターのプロパイロットエディションになります。
こちらは2,916,000円と今なら割安な価格で提供されています。
ちょっと余裕がある方にはハイウェイスターのプロパイロット装備をオススメしたいですね。
ハイウェイスターとは簡単に説明をするとエアロモデルで内外装の質感が高いグレードになります。
ナンバーは3ナンバーとなりますが通常グレードと税金類は変わりません。ナンバーが違うだけです。通常グレードは5ナンバー。
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
20S | 2.0L | 8人 | 13.8 | ¥2,246,400 |
20X | 2.0L | 8人 | 16.0 | ¥2,452,680 |
20Xアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 16.0 | ¥2,541,240 |
20G | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,764,800 |
20Gアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,853,360 |
ハイウェイスター | 2.0L | 8人 | 16.0 | ¥2,641,680 |
ハイウェスターアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 16.0 | ¥2,730,240 |
ハイウェイスターG | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,922,480 |
ハイウェスターGアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥3,011,040 |
ハイウェスターVセレクション+Safety | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,721,600 |
ハイウェスターVセレクション+Safety アドバンスドセーフティパッケージ |
2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,810,160 |
ハイウェスターVエアロモード+Safety | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,761,560 |
ハイウェスターVエアロモード+Safety アドバンスドセーフティパッケージ |
2.0L | 8人 | 15.4 | ¥2,850,120 |
ハイウェスターGエアロモード | 2.0L | 8人 | 15.4 | ¥3,027,240 |
ハイウェスターGエアロモード アドバンスドセーフティパッケージ |
2.0L | 8人 | 15.4 | ¥3,115,800 |
※20S以外はS-HYBRIDエンジン(2.0L+モーター)
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
【ガソリン車4WD】
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
20S | 2.0L | 8人 | 12.6 | ¥2,527,200 |
20X | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥2,704,320 |
20Xアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥2,792,880 |
20G | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥3,016,440 |
20Gアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥3,105,000 |
ハイウェイスター | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥2,909,520 |
ハイウェスターアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥2,998,080 |
ハイウェスターVセレクション+Safety | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥2,962,440 |
ハイウェスターVセレクション+Safety アドバンスドセーフティパッケージ |
2.0L | 8人 | 13.6 | ¥3,051,000 |
ハイウェスターVエアロモード+Safety | 2.0L | 8人 | 13.6 | ¥3,002,400 |
ハイウェスターVエアロモード+Safety アドバンスドセーフティパッケージ |
2.0L | 8人 | 13.6 | ¥3,090,960 |
※20S以外はS-HYBRIDエンジン(2.0L+モーター)
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
【ライダーFF】
グレード | エンジン | 乗車人数 | 価格(円) |
ライダー | 2.0L | 8人 | ¥2,953,800 |
ライダーアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | ¥3,047,760 |
ライダーパフォーマンススペック | 2.0L | 8人 | ¥3,180,600 |
ライダーパフォーマンススペック”アドバンスドセーフティパッケージ” | 2.0L | 8人 | ¥3,274,560 |
ライダーブラックライン | 2.0L | 8人 | ¥3,061,800 |
ライダーブラックライン”アドバンスドセーフティパッケージ” | 2.0L | 8人 | ¥3,155,760 |
ライダーパフォーマンススペック ブラックライン | 2.0L | 8人 | ¥3,288,600 |
ライダーパフォーマンススペック ブラックライン”アドバンスドセーフティパッケージ” | 2.0L | 8人 | ¥3,382,560 |
ライダーブラックラインZZ | 2.0L | 8人 | ¥3,196,800 |
ライダーブラックラインZZ”アドバンスドセーフティパッケージ” | 2.0L | 8人 | ¥3,290,760 |
ライダーパフォーマンススペック ブラックラインZZ | 2.0L | 8人 | ¥3,423,600 |
※燃費は非公開、その他グレードと同程度と思われる
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
【ライダー4WD】
グレード | エンジン | 乗車人数 | 価格(円) |
ライダー | 2.0L | 8人 | ¥3,194,640 |
ライダーアドバンスドセーフティパッケージ | 2.0L | 8人 | ¥3,288,600 |
ライダーブラックライン | 2.0L | 8人 | ¥3,302,640 |
ライダーブラックライン”アドバンスドセーフティパッケージ” | 2.0L | 8人 | ¥3,396,600 |
ライダーブラックラインZZ | 2.0L | 8人 | ¥3,437,640 |
ライダーブラックラインZZ”アドバンスドセーフティパッケージ” | 2.0L | 8人 | ¥3,531,600 |
※燃費は非公開、その他グレードと同程度と思われる
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
日産セレナ評価
居住性・・・★★★★
装備・機能・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合・・・★★★★
日産セレナ2019年8月マイチェンモデルはどうか?
フロントグリルの押し出し感を強めて存在感が増したと言えます。
ただオラ付き感が出てしまったのも事実で日産らしい落ち着いたデザインが失われたといえるでしょう。
トヨタ的なド派手なマスクに流れてしまたのはやや残念。
これに同調される方はマイチェン前のモデルを買った方が良さそうです。
それとは別にマイチェンモデルは安全装備が充実しているのでそこは◎ですね。
日進月歩の安全装備ですからそこが気になるという方は最新モデルが良いでしょう。