アルファード→公式HP
【メーカー】トヨタ
【タイプ】LLクラスミニバン
【価格帯】335万~750万円
【燃費】10.4~19.4km/L
【取扱販売店】トヨペット店
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
HYBRID X | 2,493cc | 4WD | 8人 | 19.4 | ¥4,363,200 |
HYBRID X | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥4,405,320 |
HYBRID G | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥4,975,560 |
HYBRID G“F パッケージ” | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥5,529,600 |
HYBRID Executive Lounge | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥7,358,040 |
エアロタイプ | |||||
HYBRID S | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥4,610,520 |
HYBRID SR | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥5,120,280 |
HYBRID SR“C パッケージ” | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥5,674,320 |
HYBRID Executive Lounge S | 2,493cc | 4WD | 7人 | 18.4 | ¥7,508,160 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,950×1,850×1,950mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
X | 2,493cc | FF | 8人 | 11.6 | ¥3,354,480 |
X | 2,493cc | 4WD | 8人 | 12.8 | ¥3,603,960 |
G | 2,493cc | FF | 7人 | 11.6 | ¥4,185,000 |
G | 2,493cc | 4WD | 7人 | 12.8 | ¥4,434,480 |
GF | 3,456cc | FF | 7人 | 10.8 | ¥5,205,600 |
GF | 3,456cc | 4WD | 7人 | 10.4 | ¥5,400,000 |
Executive Lounge | 3,456cc | FF | 7人 | 10.6 | ¥7,034,040 |
Executive Lounge | 3,456cc | 4WD | 7人 | 10.4 | ¥7,227,360 |
エアロタイプ | |||||
S | 2,493cc | FF | 8人 | 11.6 | ¥3,692,520 |
S | 2,493cc | 4WD | 8人 | 12.8 | ¥3,943,080 |
S | 2,493cc | FF | 7人 | 11.6 | ¥3,735,720 |
S | 2,493cc | 4WD | 7人 | 12.8 | ¥3,986,280 |
S“A パッケージ” | 2,493cc | FF | 7人 | 11.6 | ¥3,905,280 |
S“A パッケージ” | 2,493cc | 4WD | 7人 | 12.8 | ¥4,154,760 |
S“C パッケージ” | 2,493cc | FF | 7人 | 11.4 | ¥4,362,120 |
S“C パッケージ” | 2,493cc | 4WD | 7人 | 12.4 | ¥4,611,600 |
SC | 3,456cc | FF | 7人 | 10.8 | ¥4,947,480 |
SC | 3,456cc | 4WD | 7人 | 10.4 | ¥5,140,800 |
Executive Lounge S | 3,456cc | FF | 7人 | 10.6 | ¥7,183,080 |
Executive Lounge S | 3,456cc | 4WD | 7人 | 10.4 | ¥7,377,480 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,950×1,850×1,950mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ハイブリッド
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
X | 2.5L直4+モーター | 8人 | 19.4 | ¥4,113,818 |
X | 2.5L直4+モーター | 7人 | 18.4 | ¥4,155,055 |
G | 2.5L直4+モーター | 7人 | 18.4 | ¥4,775,563 |
SR | 2.5L直4+モーター | 7人 | 18.4 | ¥4,919,891 |
SR”Cパッケージ” | 2.5L直4+モーター | 7人 | 18.4 | ¥5,501,127 |
G”Fパッケージ” | 2.5L直4+モーター | 7人 | 18.4 | ¥5,356,800 |
エグゼクティブラウンジ | 2.5L直4+モーター | 7人 | 18.4 | ¥7,036,691 | 全長×全幅×全高 |
4,915×1,850×1,895mm |
※ハイブリッド車は全て4WD
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
※全長×全幅×全高は参考値となります。
ガソリン FF
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
X | 2.5L直4 | 8人 | 11.6 | ¥3,197,782 |
S | 2.5L直4 | 8人 | 11.6 | ¥3,537,491 |
S | 2.5L直4 | 7人 | 11.6 | ¥3,578,727 |
S”Aパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | 11.6 | ¥3,754,473 |
G | 2.5L直4 | 8人 | 11.6 | ¥3,953,782 |
G | 2.5L直4 | 7人 | 11.6 | ¥3,995,018 |
S”Cパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | 11.4 | ¥4,145,237 |
SA | 3.5LV6 | 7人 | 9.5 | ¥4,145,237 |
SA”Cパッケージ” | 3.5LV6 | 7人 | 9.5 | ¥4,585,091 |
GF | 3.5LV6 | 7人 | 9.5 | ¥4,842,327 |
エグゼクティブラウンジ | 3.5LV6 | 7人 | 9.5 | ¥6,522,218 | 全長×全幅×全高 |
4,915×1,850×1,880mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
※全長×全幅×全高は参考値となります。
ガソリン 4WD
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
X | 2.5L直4 | 8人 | 12.4 | ¥3,448,145 |
S | 2.5L直4 | 8人 | 12.0 | ¥3,787,855 |
S | 2.5L直4 | 7人 | 12.0 | ¥3,829,091 |
S”Aパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | 12.0 | ¥4,004,837 |
G | 2.5L直4 | 8人 | 12.0 | ¥4,204,145 |
G | 2.5L直4 | 7人 | 12.0 | ¥4,245,382 |
S”Cパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | 12.0 | ¥4,424,073 |
SA | 3.5LV6 | 7人 | 9.3 | ¥4,339,637 |
SA”Cパッケージ” | 3.5LV6 | 7人 | 9.1 | ¥4,779,491 |
GF | 3.5LV6 | 7人 | 9.1 | ¥5,036,727 |
エグゼクティブラウンジ | 3.5LV6 | 7人 | 9.1 | ¥6,716,618 | 全長×全幅×全高 |
4,915×1,850×1,880mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
※全長×全幅×全高は参考値となります。
特別仕様車
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
S“Aパッケージ・TYPE BLACK” | 2,492cc | FF | 7人 | 11.6 | ¥3,926,291 |
S“Aパッケージ・TYPE BLACK” | 2,492cc | 4WD | 7人 | 12.8 | ¥4,176,655 |
SA“TYPE BLACK” | 3,456cc | FF | 7人 | 9.5 | ¥4,317,055 |
SA“TYPE BLACK” | 3,456cc | 4WD | 7人 | 9.3 | ¥4,511,455 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【ALPHARD評価】
居住性・・・★★★★★
装備・機能・・・★★★★
人気度・・・★★★★
総合・・・★★★★
【ベストグレードは?】
アルファードは今モデルから高級ミニバンという色彩がより強まりました。
ベストグレードはもちろんエグゼクティブラウンジ!
…と言いたいところですが、ミニバンにしては高額な価格設定です。
また家族で乗るのに役員車は必要ありませんよね。
現実的に考えるとグレードS(7人乗りか8人乗りか選択可能)のガソリン車で問題なしです。
車体価格は350万円台と手が届かない金額ではありません。
ハイブリッドは車体価格が高いのでどうでしょうか…?
燃費はガソリン車で11.6km/Lと悪くない数字。
無理にハイブリッドにしなくても良いと思います。
【ALPHARD評価】
居住性・・・★★★★★
装備・機能・・・★★★★★
人気度・・・★★★★★
総合・・・★★★★★
【アルファードってどうなの?概要】
2017.12にマイナーチェンジをしたアルファード。
さらに顔がいかつくなってコレで良かったのだろうか?と思わずにはいられません。しかし確実に販売台数がまた伸びるでしょうし不動の人気車、ミニバンのトップの座は揺るがないと考えられます。
魅力は車内の広さ、居心地の良さ、高級感など乗って満足感が得られる車種です。
今回のマイチェンによって第二世代のToyota Safety Senseが標準装備されて更に安全性もアップしています。※前期型はToyota Safety Senseが搭載されていません
また3.5L車のガソリンエンジンが旧型よりも良いエンジンになっています。6ATから8ATになったのも燃費効率向上に貢献しています。
外観の一新によってより存在感を増したアルファードはリセールも最高レベルにありますし買って損はない一台と言えそうです。
コメント