エルグランド →公式HP
【メーカー】日産
【タイプ】LLクラスミニバン
【価格帯】321万~806万円
【燃費】9.0~10.8km/L
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
250XG | 2.488cc | FF | 8人 | 10.8 | ¥3,213,000 |
250XG | 2.488cc | 4WD | 8人 | 10.4 | ¥3,504,600 |
250Highway STAR S | 2.488cc | FF | 7人 | 10.8 | ¥3,395,520 |
250Highway STAR S | 2.488cc | 4WD | 7人 | 10.2 | ¥3,687,120 |
250Highway STAR S | 2.488cc | FF | 8人 | 10.8 | ¥3,395,520 |
250Highway STAR S | 2.488cc | 4WD | 8人 | 10.2 | ¥3,687,120 |
250Highway STAR Premium | 2.488cc | FF | 7人 | 10.8 | ¥4,136,400 |
250Highway STAR Premium | 2.488cc | 4WD | 7人 | 10.2 | ¥4,428,000 |
250Highway STAR S Urban CHROME |
2.488cc | FF | 7人 | 10.8 | ¥3,676,320 |
250Highway STAR S Urban CHROME |
2.488cc | 4WD | 7人 | 10.2 | ¥3,967,920 |
250Highway STAR S Urban CHROME | 2.488cc | FF | 8人 | 10.8 | ¥3,676,320 |
250Highway STAR S Urban CHROME |
2.488cc | 4WD | 8人 | 10.2 | ¥3,967,920 |
250Highway STAR Premium Urban CHROME | 2.488cc | FF | 7人 | 10.8 | ¥4,341,600 |
250Highway STAR Premium Urban CHROME | 2.488cc | 4WD | 7人 | 10.2 | ¥4,633,200 | 全長×全幅×全高 |
4,945×1,850×1,815mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
350Highway STAR S | 3.498cc | FF | 7人 | 9.4 | ¥4,125,600 |
350Highway STAR S | 3.498cc | 4WD | 7人 | 9.2 | ¥4,417,200 |
350Highway STAR S | 3.498cc | FF | 8人 | 9.4 | ¥4,125,600 |
350Highway STAR S | 3.498cc | 4WD | 8人 | 9.2 | ¥4,417,200 |
350Highway STAR Premium | 3.498cc | FF | 7人 | 9.4 | ¥5,337,360 |
350Highway STAR Premium | 3.498cc | 4WD | 7人 | 9.0 | ¥5,628,960 |
350Highway STAR S Urban CHROME |
3.498cc | FF | 7人 | 9.4 | ¥4,330,800 |
350Highway STAR S Urban CHROME |
3.498cc | 4WD | 7人 | 9.2 | ¥4,622,400 |
350Highway STAR S Urban CHROME |
3.498cc | FF | 8人 | 9.4 | ¥4,330,800 |
350Highway STAR S Urban CHROME |
3.498cc | 4WD | 8人 | 9.2 | ¥4,622,400 |
350Highway STAR Premium Urban CHROME | 3.498cc | FF | 7人 | 9.4 | ¥5,542,560 |
350Highway STAR Premium Urban CHROME | 3.498cc | 4WD | 7人 | 9.0 | ¥5,834,160 | 全長×全幅×全高 |
4,945×1,850×1,815mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
VIP 2列仕様 4人乗り | 3.498cc | FF | 4人 | 非公開 | ¥7,776,000 |
VIP 2列仕様 4人乗り | 3.498cc | 4WD | 4人 | 非公開 | ¥8,067,600 |
VIP 3列仕様 7人乗り | 3.498cc | FF | 7人 | 非公開 | ¥6,166,800 |
VIP 3列仕様 7人乗り | 3.498cc | 4WD | 7人 | 非公開 | ¥6,458,400 | 全長×全幅×全高 |
4,945×1,850×1,815mm |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
※全長×全幅×全高は参考値となります。
※燃費は非公開
グレード | 駆動 | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
ライダー | 2WD | 2.5L 直4 | 8人 | ? | ¥3,796,200 |
ライダー | 2WD | 2.5L 直4 | 7人 | ? | ¥4,185,000 |
ライダー | 2WD | 3.5L V6 | 7人 | ? | ¥4,816,800 |
ライダー | 4WD | 2.5L 直4 | 8人 | ? | ¥4,087,800 |
ライダー | 4WD | 2.5L 直4 | 7人 | ? | ¥4,476,600 |
ライダー | 4WD | 3.5L V6 | 7人 | ? | ¥5,108,400 |
ライダーハイパフォーマンススペック | 2WD | 3.5L V6 | 7人 | ? | ¥5,313,600 | 全長×全幅×全高 |
4,980×1,850×1,810mm |
※燃費は非公開、ハイウェスターの同グレードと同程度と思われる。
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
グレード | 駆動 | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
ライダーブラックライン | 2WD | 2.5L 直4 | 7人 | ? | ¥4,876,200 |
ライダーブラックライン | 2WD | 3.5L V6 | 7人 | ? | ¥5,508,000 |
ライダーブラックライン | 4WD | 2.5L 直4 | 7人 | ? | ¥5,167,800 |
ライダーブラックライン | 4WD | 3.5L V6 | 7人 | ? | ¥5,799,600 |
ライダーブラックライン ハイパフォーマンススペック |
2WD | 3.5L V6 | 7人 | ? | ¥6,004,800 | 全長×全幅×全高 |
4,980×1,850×1,810mm |
※燃費は非公開、ハイウェスターの同グレードと同程度と思われる。
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
グレード | 排気量 | 駆動 | 人数 | 燃費 | 車体価格 |
ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉 | 2.488cc | FF | 7人 | 非公開 | ¥4,260,600 |
ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉 | 2.488cc | 4WD | 7人 | 非公開 | ¥4,552,200 |
ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉 | 3.498cc | FF | 7人 | 非公開 | ¥4,892,400 |
ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉 | 3.498cc | 4WD | 7人 | 非公開 | ¥5,184,000 |
ライダーパフォーマンススペック 〈オーテック30周年特別仕様車〉 |
3.498cc | 4WD | 7人 | 非公開 | ¥5,389,200 | 全長×全幅×全高 |
4,980×1,850×1,810mm |
※2017年3月まで期間限定
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
250XG | 2.5L 直4 | 8人 | 10.8 | ¥3,213,000 |
250ハイウェスター | 2.5L 直4 | 7/8人 | 10.8 | ¥3,596,400 |
250ハイウェスタープレミアム | 2.5L 直4 | 7人 | 10.8 | ¥3,996,000 |
250ハイウェスターUrban CHROME | 2.5L 直4 | 7/8人 | 10.8 | ¥3,877,200 |
250ハイウェスタープレミアム Urban CHROME |
2.5L 直4 | 7人 | 10.8 | ¥4,276,800 |
350ハイウェスター | 3.5L V6 | 7/8人 | 9.4 | ¥4,125,600 |
350ハイウェスタープレミアム | 3.5L V6 | 7人 | 9.4 | ¥5,337,360 |
350ハイウェスターUrban CHROME | 3.5L V6 | 7/8人 | 9.4 | ¥4,330,800 |
350ハイウェスタープレミアム Urban CHROME |
3.5L V6 | 7人 | 9.4 | ¥5,542,560 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
ガソリン4WD
グレード | エンジン | 乗車人数 | 燃費 | 価格(円) |
250XG | 2.5L 直4 | 8人 | 10.4 | ¥3,504,600 |
250ハイウェスター | 2.5L 直4 | 7/8人 | 10.2 | ¥3,888,000 |
250ハイウェスタープレミアム | 2.5L 直4 | 7人 | 10.2 | ¥4,287,600 |
250ハイウェスターUrban CHROME | 2.5L 直4 | 7/8人 | 10.2 | ¥4,168,800 |
250ハイウェスタープレミアム Urban CHROME |
2.5L 直4 | 7人 | 10.2 | ¥4,568,400 |
350ハイウェスター | 3.5L V6 | 7/8人 | 9.2 | ¥4,417,200 |
350ハイウェスタープレミアム | 3.5L V6 | 7人 | 9.0 | ¥5,628,960 |
350ハイウェスターUrban CHROME | 3.5L V6 | 7/8人 | 9.2 | ¥4,622,400 |
350ハイウェスタープレミアム Urban CHROME |
3.5L V6 | 7人 | 9.0 | ¥5,834,160 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込み
【エルグランド評価】
居住性・・・★★★★
装備・機能・・・★★★★★
人気度・・・★★★
総合・・・★★★★
【おすすめグレードは?】
ベストグレードを選ぶのが難しいエルグランド。
予算に応じてということになりそうです。
尋常ではないくらいにグレード数が増えているのでよく分からないのは確かですが通常グレードの大半はハイウェイスターという上級タイプですからそれ以上のグレードを選ぶ必要はそれ程感じられません。
2.5Lと3.5Lがあり力強い走りが欲しいという方はやはり3.5L車が良いです。
ライダーやブラックラインというグレードもありますが、こちらは内外装が上質なタイプで顔も違います。ただ通常グレードの方が日産エンブレムがフロントに配されているデザイン性で上品だなと言えますね。ライダー系はヤンチャな感じがしてファミリーカーとしては不向き。
そして最上級グレードはVIPで3列目を排除した2列4人乗り(3.5LV6/4WD)は806万円!、もちろん国内ミニバンでは最高価格になります(^_^;)
コメント